檜山管内で発生した火災や救急要請などの統計情報を公開しております。
      
      
      
      
        
          
            | 更新日:令和3年4月30日 | 
          
            | 
              
                
               
                | 火 災 | 当 月 | (建 物) | (林 野) | (車 両) | (その他) |  
                | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |  
                | 今年累計 | (建 物) | (林 野) | (車 両) | (その他) |  
                | 2件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 |  
                | 救 急 | 当 月 | (交通事故) | (一般負傷) | (急 病) | (その他) |  
                | 165件 | 2件 | 19件 | 89件 | 55件 |  
                | 今年累計 | (交通事故) | (一般負傷) | (急 病) | (その他) |  
                | 622件 | 16件 | 69件 | 348件 | 189件 |  | 
        
        
        その他、災害警戒・異常気象及び遭難者救出活動への出動も行なっております。
        
		■ 檜山広域行政組合消防本部救急出動状況(概要)【平成20年~23年】 new